Reajuste Contratos Coletivos com Menos de 30 Vidas

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DO POOL DE RISCO
CONTRATOS COLETIVOS COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS
PERÍODO DE APLICAÇÃO: MAIO/2020 A ABRIL/2021
PERCENTUAL RESULTANTE: 7,35%

 

Código do Contratante informado no sistema RPC Registro na ANS do Produto Registro na ANS do Produto
EOB 290/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 293/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 294/16 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 295/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 296/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 301/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 303/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 304/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 305/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 306/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 307/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 312/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 314/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 316/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 318/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 319/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 320/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 327/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 328/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 329/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 330/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 331/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 332/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 333/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 334/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 335/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 340/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 341/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 344/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 345/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 346/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 354/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 359/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 363/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 368/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 370/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 371/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 372/16 405.401/99-6  
EOB 377/16 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 379/16 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 381/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 382/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 383/16 405.389/99-3  
EOB 384/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 386/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 390/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 393/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 395/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 396/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 397/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 400/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 402/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 409/16 469.330/13-2  
EOB 410/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 414/16 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 415/16 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 416/16 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 419/17 469.656/13-5 469.662/13-0
EOB 425/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 426/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 428/17 405.389/99-3  
EOB 429/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 431/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 436/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 437/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 442/17 469.330/13-2  
EOB 447/17 405.389/99-3  
EOB 448/17 469.330/13-2  
EOB 451/17 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 454/17 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 456/17 405.389/99-3  
EOB 457/17 469.330/13-2  
EOB 458/17 405.389/99-3  
EOB 459/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 460/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 461/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 486/17 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 487/17 469.656/13-5 469.662/13-0
EOB 489/17 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 490/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 491/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 494/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 495/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 497/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 498/17 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 499/17 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 501/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 502/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 515/17 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 516/17 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 518/17 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 520/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 521/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 569/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 527/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 528/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 530/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 531/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 533/18 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 534/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 535/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 536/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 537/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 538/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 540/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 541/18 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 549/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 550/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 551/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 553/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 554/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 555/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 556/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 558/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 559/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 562/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 563/18 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 564/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 565/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 568/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 573/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 579/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 580/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 582/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 585/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 586/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 587/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 588/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 589/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 590/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 595/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 598/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 599/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 135/07 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 142/08 405.389/99-3  
EOB 055/03 405.389/99-3  
EOB 064/04 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 101/06 405.389/99-3  
EOB 039/03 405.389/99-3  
EOB 057/04 405.389/99-3  
OB 0054/00 405.389/99-3 405.401/99-6
OB 0023/99 405.389/99-3  
OB 0051/00 405.389/99-3  
OB 0017/00 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 108/06 405.389/99-3 405.401/99-6
OB 0037/00 405.389/99-3  
OB 0003/00 405.389/99-3  
EOB 128/07 405.389/99-3  
EOB 132/07 405.389/99-3  
EOB 103/06 432.356/00-4  
EOB 096/05 405.389/99-3  
EOB 024/2002 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 032/03 405.389/99-3  
OB 123/00 405.389/99-3  
EOB 077/05 405.389/99-3  
EOB 104/06 405.389/99-3  
EOB 118/07 405.389/99-3 405.401/99-6
 OB 0030/00 405.389/99-3  
OB 0027/00 405.389/99-3 405.401/99-6
OB 0009/00 405.389/99-3  
OB 0015/00 405.389/99-3 405.401/99-6
OB 0094/00 432.359/00-9  
EOB 144/08 405.389/99-3  
EOB 123/07 405.389/99-3  
OB 0064/00 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 025/2001 405.389/99-3  
EOB 126/07 405.389/99-3  
OB 0016/00 405.389/99-3  
EOB 117/07 405.389/99-3  
EOB 150/09 405.389/99-3  
EOB 166/10 405.389/99-3  
EOB 172/11 405.389/99-3  
EOB 173/11 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 174/12 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 179/12 405.389/99-3  
EOB 183/13 405.389/99-3  
EOB 218/14 405.389/99-3  
EOB 194/13 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 197/14 469.330/13-2  
EOB 202/14 469.327/13-2  
EOB 203/14 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 220/14 469.330/13-2  
EOB 221/14 469.327/13-2  
EOB 223/14 469.330/13-2  
EOB 225/14 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 226/14 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 233/15 405.389/99-3  
EOB 241/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 248/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 249/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 258/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 267/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 272/15 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 274/15 469.330/13-2  
EOB 276/15 469.330/13-2  
EOB 278/15 469.330/13-2  
EOB 281/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 284/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 285/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 289/15 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 600/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 603/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 604/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 605/18 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 607/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 609/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 610/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 611/18 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 612/19 405.389/99-3  
EOB 613/19 469.330/13-2  
EOB 614/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 615/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 616/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 617/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 619/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 621/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 624/19 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 626/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 629/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 630/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 631/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 632/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 633/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 634/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 635/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 639/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 640/19 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 641/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 642/19 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 643/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 645/19 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 646/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 647/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 648/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 649/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 650/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 651/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 652/19 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 653/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 654/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 655/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 656/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 659/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 660/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 661/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 662/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 663/19 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 664/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 667/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 668/19 405.389/99-3  
EOB 669/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 670/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 671/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 672/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 674/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 675/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 678/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 679/19 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 681/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 682/19 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 683/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 684/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 685/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 686/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 687/19 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 688/20 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 689/20 469.335/13-3 469.328/13-1
EOB 690/20 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 691/20 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 692/20 405.389/99-3 405.401/99-6
EOB 694/20 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 695/20 469.330/13-2 469.327/13-2
EOB 696/20 469.335/13-3 469.328/13-1

Legenda:

Registro na ANS Nome do Produto
405.389/99-3 SILVER AMB + HOSP + OBST – EMPRESARIAL
469.330/13-2 IDEAL 130 – AMB + HOSP + OBST
432.356/00-4 SILVER REFERENCIA EMPRESARIAL
469.327/13-2 PREMIUM130-AMB-HOSP-OBST
432.359/00-9 SILVER REFERENCIA – ADESAO
405.401/99-6 GOLD AMB + HOSP + OBST – EMPRESARIAL
469.335/13-3 IDEAL 120 – AMB + HOSP + OBTS
469.328/13-1 PREMIUM120 – AMB + HOSP + OBST
469.656/13-5 IDEAL 200
469.662/13-0 PREMIUM 200

 

O percentual de reajuste somente será aplicado nas respectivas datas de aniversário de cada contrato, de Maio/2020 a Abril/2021, considerando a aplicação apenas aos contratos que em seu último aniversário possuíam menos de 30 beneficiários ou, na hipótese de inexistência dessa data, que possuíam menos de 30 beneficiários na data de sua assinatura.

Para os contratos com data de aniversário em Março e Abril de 2021, mesmo que estejam listados neste Anexo II, só receberão o reajuste deste Pool de Risco se em seu último aniversário, ou seja, Março e Abril de 2020, possuíam menos de 30 beneficiários.

Os contratos com data de aniversário em Março e Abril de 2021 e que em Março e Abril de 2019 não possuíam menos de 30 beneficiários, não estão listados neste Anexo II, mas receberão o reajuste deste Pool de Risco se em seu último aniversário, ou seja, Março e Abril de 2020, possuíam menos de 30 beneficiários.

Os contratos com data de aniversário em Março e Abril de 2021, que foram firmados em Março e Abril de 2020, não estão listados neste Anexo II, mas receberão o reajuste deste Pool de Risco se na data de sua assinatura, ou seja, Março e Abril de 2020, possuíam menos de 30 beneficiários.

 e Abril de 2020, possuíam menos de 30 beneficiários.

Os contratos com data de aniversário em Março e Abril de 2021 e que em Março e Abril de 2019 não possuíam menos de 30 beneficiários, não estão listados neste Anexo II, mas receberão o reajuste deste Pool de Risco se em seu último aniversário, ou seja, Março e Abril de 2020, possuíam menos de 30 beneficiários.

Os contratos com data de aniversário em Março e Abril de 2021, que foram firmados em Março e Abril de 2020, não estão listados neste Anexo II, mas receberão o reajuste deste Pool de Risco se na data de sua assinatura, ou seja, Março e Abril de 2020, possuíam menos de 30 beneficiários.

Atendimento

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco de Segunda a Sexta feira das 8h às 17h

Presencial

Rua Dr - R. Luiz Alberto Vieira dos Santos, 141 - Vila Santista
Atibaia - SP, 12941-030

Telefone

(11) 4418-9900
0800 720 0088

Reclamações/sugestões/contato

contato@amha.com.br

Disque ANS 800 701 9656

Copyright © 2021 Amha Saúde - Desenvolvimento: MW Way